

Máy đo điện trở tiếp xúc Sonel MMR-6700 (Microohmmeter MMR-6700)
Hãng sản xuất: Sonel
Modek: MMR-6700
Xuất xứ: Balan - EU
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Máy đo điện trở tiếp xúc Sonel MMR-6700 (Microohmmeter MMR-6700)
- Measurements of resistive components
| Range[Ω] | Resolution[Ω] | Test current | Basic measurement | 
| 0,0…999,9 μ | 0,1 μ | 100 A<I<=200 A (200 mV) | ±(0,25% w.m. + 2 digits) | 
| 0,0…999,9 μ | 0,1 μ | 50 A<I<=100 A (200 mV) | |
| 1,0000…1,9999 m | 0,0001 m | 50 A<I<=100 A (200 mV) | |
| 0,0…999,9 μ | 0,1 μ | 20 A<I<=50 A (200 mV) | |
| 1,0000…3,9999 m | 0,0001 m | 20 A<I<=50 A (200 mV) | |
| 0,0…999,9 μ | 0,1 μ | 10 A<I<=20 A (160mV) | |
| 1,0000…7,9999 m | 0,0001 m | 10 A<I<=20 A (160mV) | |
| 0…999,9 μ | 0,1 μ | 10 A (20 mV) | |
| 1,0000…1,9999 m | 0,0001 m | 10 A (20 mV) | |
| 2,000…19,999 m | 0,001 m | 10 A (200 mV) | |
| 20,00..199,99 m | 0,01 m | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) | |
| 200,0…999,9 m | 0,1 m | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) | |
| 1,0000…1,9999 | 0,0001 | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) | |
| 2,000…19,999 | 0,001 | 0,1 A (2 V) | |
| 20,00…199,99 | 0,01 | 10 mA (2 V) | |
| 200,0…1999,9 | 0,1 | 1 mA (2 V) | 
- Measurements of inductive components
| Range[Ω] | Resolution [Ω] | Test current / Voltage | Basic measurement | 
| 0 μ…999,9 μ | 0,1 μ | 10 A | ±(0,25% w.m. + 2 digits) | 
| 1,0000 m…1,9999 m | 0,0001 m | 10 A | |
| 2,000 m…19,999 m | 0,001 m | 10 A | |
| 20,00 m..199,99 m | 0,01 m | 10 A / 1 A | |
| 200,0 m…999,9 m | 0,1 m | 1 A / 0,1 A | |
| 1,0000…1,9999 | 0,0001 | 1 A / 0,1 A | |
| 2,000…19,999 | 0,001 | 0,1 A | |
| 20,00…199,99 | 0,01 | 10 mA | |
| 200,0…1999,9 | 0,1 | 1 mA | 
for measurements on inductive objects output voltage ≤ 5 V
- Technical parameters:
+ Parametry techniczne:Housing protection level acc. to EN 60529:
+ Closed cover IP67
+ Open cover IP40
+ Power supply for I<=10A measurements Li-Ion battery 7.2 V 8.8 Ah
+ Mains supply 100 V..265 V / 50 ..60 Hz, 16 A
+ Battery charging time approx. 3.5 h
+ Maximum resistance for current of 10A 200 mΩ
+ Current pre-setting accuracy ±10%
+ Measurement time:
+ Resistance mode, with bidirectional current flow 7-15 s
+ Inductive mode (depends on object resistance and inductance) 10 s or more
+ Dimensions 401 mm x 307 mm x 175 mm
+ Meter weight approx. 8.7 kg
+ Operating temperature -10oC...+50oC
+ Display 800x480 pixels
+ Communication USB, LAN, WiFi
ETCO.VN
Vui lòng đợi ...